Seria RMM obejmuje sześć modeli o stałej prędkości obrotowej od 30 do 90 kW, zapewniając niezawodne działanie przy ciśnieniu do 10 barów. Wdajność sprężonego powietrza w warunkach odniesienia wynosi od około 274 m³/h do 970 m³/h, co zapewnia przydatność do małych i dużych zastosowań przemysłowych. Poziom hałasu pozostaje niski, od 70 do 74 dB(A), a solidne systemy chłodzenia utrzymują sprawność przy dużych obciążeniach.
Kluczowe funkcje zapewniające maksymalną niezawodność i wydajność
Seria RMM łączy prostotę i trwałość z zaawansowaną technologią. Przekładnia z napędem zębatym eliminuje awarie związane z paskiem, zmniejszając koszty konserwacji i wydłużając czas sprawnego działania. Wytrzymałe podzespoły, w tym silniki IP55 i wysokowydajne chłodnice, gwarantują długotrwałą wydajność nawet w wymagających środowiskach.
Zdalny monitoring jest wbudowany w każde urządzenie, umożliwiając zdalne monitorowanie i proaktywne planowanie serwisu. Sterownik ES4000 zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym, ostrzeżenia i narzędzia optymalizacyjne, aby zapewnić płynną pracę. Dzięki kompaktowej konstrukcji i opcjonalnemu zintegrowanemu osuszaczowi seria RMM oferuje kompletne rozwiązanie zapewniające czyste, suche powietrze przy minimalnym zapotrzebowaniu na miejsce.
Konserwacja jest uproszczona dzięki łatwym panelom dostępowym i kontrolom poziomu oleju z przodu, dzięki czemu serwisowanie jest wykonywane przez jedną osobę. Oryginalne części i dostosowane do potrzeb plany serwisowe zapewniają długotrwałą niezawodność i wydajność. Regularne interwały konserwacji są wspierane przez sterownik ES4000, który zapewnia wczesne ostrzeżenia, aby zapobiec przestojom i wydłużyć żywotność sprzętu.
Dane techniczne
- RMM 30-45
- RMM 55-90
| Model: | Maksymalne ciśnienie robocze | Ciśnienie robocze | Moc silnika | Swobodny wydatek powietrza w warunkach odniesienia | Poziom hałasu | Przepływ powietrza chłodzącego | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar | bar | kW | hp | m3/h | l/sek. | cfm | dB(A) | m3/h | |
| RMM 30 | 7,5 | 7 | 30 | 40 | 320 | 89 | 189 | 71,5 | 4800 |
| 8,5 | 8 | 310 | 86 | 182 | |||||
| 10 | 9,5 | 274 | 76 | 161 | |||||
| RMM 37 | 7,5 | 7 | 35 | 50 | 396 | 110 | 233 | 73 | 4800 |
| 8,5 | 8 | 365 | 102 | 215 | |||||
| 10 | 9,5 | 342 | 95 | 201 | |||||
| RMM 45 | 7,5 | 7 | 45 | 60 | 454 | 126 | 267 | 74,5 | 6700 |
| 8,5 | 8 | 436 | 121 | 256 | |||||
| 10 | 9,5 | 400 | 111 | 235 | |||||
* Wydajność urządzenia mierzona zgodnie z normą ISO1217, załącznik C, najnowsze wydanie
** Poziom hałasu zmierzony zgodnie z normą ISO2151 2004
| Model: | Częstotliwość | Maksymalne ciśnienie robocze | Ciśnienie robocze | Wydajność sprężonego powietrza w warunkach odniesienia | Moc silnika | Poziom hałasu | Ilość powietrza chłodzącego | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hz | bar(g) | bar(g) | m³/h | l/sek. | cfm | kW | Hp | dB(A) | m³/h | |
| RMM55 | 50 Hz | 7,5 | 7 | 617 | 171 | 363 | 55 | 75 | 71 | 10224 |
| 8,5 | 8 | 580 | 161 | 342 | 55 | 75 | 71 | 10224 | ||
| 10 | 9,5 | 520 | 144 | 306 | 55 | 75 | 70 | 10224 | ||
| RMM75 | 50 Hz | 7,5 | 7 | 794 | 221 | 468 | 75 | 100 | 73 | 10224 |
| 8,5 | 8 | 769 | 213 | 452 | 75 | 100 | 72 | 10224 | ||
| 10 | 9,5 | 709 | 197 | 417 | 75 | 100 | 73 | 10224 | ||
| RMM90 | 50 Hz | 7,5 | 7 | 970 | 270 | 571 | 90 | 120 | 71 | 15336 |
| 8,5 | 8 | 923 | 256 | 543 | 90 | 120 | 71 | 15336 | ||
| 10 | 9,5 | 852 | 237 | 501 | 90 | 120 | 71 | 15336 | ||
| RMM55 | 60 Hz | 7,4 | 6,9 | 622 | 173 | 366 | 55 | 75 | 71 | 10224 |
| 9,1 | 8,6 | 564 | 157 | 332 | 55 | 75 | 70 | 10224 | ||
| 10,8 | 10,3 | 523 | 145 | 308 | 55 | 75 | 70 | 10224 | ||
| RMM75 | 60 Hz | 7,4 | 6,9 | 804 | 223 | 473 | 75 | 100 | 73 | 10224 |
| 9,1 | 8,6 | 754 | 209 | 444 | 75 | 100 | 73 | 10224 | ||
| 10,8 | 10,3 | 692 | 192 | 407 | 75 | 100 | 73 | 10224 | ||
| RMM90 | 60 Hz | 7,4 | 6,9 | 973 | 270 | 573 | 90 | 120 | 71 | 15336 |
| 9,1 | 8,6 | 899 | 250 | 529 | 90 | 120 | 72 | 15336 | ||
| 10,8 | 10,3 | 806 | 224 | 474 | 90 | 120 | 71 | 15336 | ||
* Wydajność urządzenia mierzona zgodnie z normą ISO 1217, załącznik C, najnowsze wydanie
** Poziom hałasu mierzony zgodnie z normą ISO 2151:2004 przy użyciu ISO 9614/2
Seria RMM
Broszura produktu i pliki do pobrania
Przeszukaj nasze broszury i ulotki dotyczące tej oferty produktów. Pobierz teraz, aby poznać funkcje, zalety i dopasować rozwiązanie do swoich potrzeb.
Sektory rynku
Obszary zastosowań
Ta seria produktów może być wykorzystywana w wielu różnych sytuacjach i służy do szerokiego zakresu zastosowań. Doskonale sprawdza się w różnych warunkach, dzięki czemu jest odpowiednia do wielu typowych zastosowań wymienionych poniżej.
Więcej opcji
Nasze produkty
Odkryj więcej produktów, które poprawiają wydajność, zwiększają niezawodność i uzupełniają Twoją instalację sprężonego powietrza
Skontaktuj się z nami
Nawiąż kontakt ze specjalistami w zakresie doradztwa produktowego, serwisu i wsparcia
Potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu, aby Ci pomóc. Niezależnie od tego, czy masz pytania dotyczące naszych produktów, potrzebujesz wsparcia serwisowego, czy potrzebujesz informacji ogólnych, wybierz opcję kontaktu, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Nasz zespół jest gotowy udzielić wyczerpujących odpowiedzi, aby zapewnić płynne funkcjonowanie Twojej firmy.
Materiały i informacje
Zobacz nasze najnowsze artykuły
Odkryj starannie wyselekcjonowane artykuły, które pomogą Ci pogłębić wiedzę, poznać kluczowe tematy i być na bieżąco z wiedzą branżową.