Die RMM-Serie umfasst sechs Modelle mit fester Drehzahl von 30 bis 90 kW, die eine zuverlässige Leistung bei Drücken von bis zu 10 bar liefern. Der Volumenstrom reicht von ca. 274 m³/h bis 970 m³/h und ist somit für kleine bis große Industrieanwendungen geeignet. Der Geräuschpegel bleibt mit 70 bis 74 dB(A) niedrig, während die robusten Kühlsysteme auch unter schweren Lasten ihre Effizienz aufrechterhalten.
Hauptmerkmale für maximale Zuverlässigkeit und Effizienz
Die RMM-Serie kombiniert Einfachheit und Langlebigkeit mit fortschrittlicher Technologie. Ihr zahnradgetriebenes Getriebe verhindert riemenbedingte Ausfälle, senkt die Wartungskosten und verbessert die Betriebszeit. Robuste Komponenten wie IP55-Motoren und Hochleistungskühler garantieren eine langlebige Leistung auch in anspruchsvollen Umgebungen.
Jedes Gerät verfügt über eine integrierte Konnektivität, die eine Fernüberwachung und proaktive Serviceplanung ermöglicht. Der ES4000-Controller bietet Echtzeit-Einblicke, Warnmeldungen und Optimierungstools, um Ihren Betrieb reibungslos am Laufen zu halten. Mit ihrem kompakten Design und dem optionalen integrierten Trockner bietet die RMM-Serie eine Komplettlösung für saubere, trockene Druckluft bei minimalem Platzbedarf.
Die Wartung wird durch leicht zugängliche Klappen und Ölstandskontrollen an der Vorderseite vereinfacht, sodass der Service von einer Person durchgeführt werden kann. Originalteile und maßgeschneiderte Servicepläne gewährleisten langfristige Zuverlässigkeit und Effizienz. Regelmäßige Wartungsintervalle werden durch den ES4000-Controller unterstützt, der rechtzeitig Warnungen ausgibt, um Ausfallzeiten zu vermeiden und die Lebensdauer der Geräte zu verlängern.
Technische Daten
- RMM 30–45
- RMM 55–90
| Modell | Max. Arbeitsdruck | Referenzbetriebsdruck | Motorleistung | Volumenstrom (FAD) bei Bezugsbedingungen | Geräuschpegel | Kühlluftdurchfluss | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar | bar | kW | PS | m3/h | l/s | cfm | dB(A) | m3/h | |
| RMM 30 | 7,5 | 7 | 30 | 40 | 320 | 89 | 189 | 71,5 | 4.800 |
| 8,5 | 8 | 310 | 86 | 182 | |||||
| 10 | 9,5 | 274 | 76 | 161 | |||||
| RMM 37 | 7,5 | 7 | 35 | 50 | 396 | 110 | 233 | 73 | 4.800 |
| 8,5 | 8 | 365 | 102 | 215 | |||||
| 10 | 9,5 | 342 | 95 | 201 | |||||
| RMM 45 | 7,5 | 7 | 45 | 60 | 454 | 126 | 267 | 74,5 | 6700 |
| 8,5 | 8 | 436 | 121 | 256 | |||||
| 10 | 9,5 | 400 | 111 | 235 | |||||
* Leistung der Einheit gemäß ISO 1217, Anhang C, letzte Ausgabe
** Messung des Geräuschpegels gemäß ISO 2151 2004
| Modell | Häufigkeit | Max. Arbeitsdruck | Referenzbetriebsdruck | Volumenstrom bei Referenzbedingungen | Motorleistung | Geräuschpegel | Kühlluftvolumen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hz | bar(g) | bar(g) | m³/h | l/s | cfm | kW | PS | dB(A) | m³/h | |
| RMM55 | 50 Hz | 7,5 | 7 | 617 | 171 | 363 | 55 | 75 | 71 | 10.224 |
| 8,5 | 8 | 580 | 161 | 342 | 55 | 75 | 71 | 10.224 | ||
| 10 | 9,5 | 520 | 144 | 306 | 55 | 75 | 70 | 10.224 | ||
| RMM75 | 50 Hz | 7,5 | 7 | 794 | 221 | 468 | 75 | 100 | 73 | 10.224 |
| 8,5 | 8 | 769 | 213 | 452 | 75 | 100 | 72 | 10.224 | ||
| 10 | 9,5 | 709 | 197 | 417 | 75 | 100 | 73 | 10.224 | ||
| RMM90 | 50 Hz | 7,5 | 7 | 970 | 270 | 571 | 90 | 120 | 71 | 15336 |
| 8,5 | 8 | 923 | 256 | 543 | 90 | 120 | 71 | 15336 | ||
| 10 | 9,5 | 852 | 237 | 501 | 90 | 120 | 71 | 15336 | ||
| RMM55 | 60 Hz | 7,4 | 6,9 | 622 | 173 | 366 | 55 | 75 | 71 | 10.224 |
| 9,1 | 8,6 | 564 | 157 | 332 | 55 | 75 | 70 | 10.224 | ||
| 10,8 | 10,3 | 523 | 145 | 308 | 55 | 75 | 70 | 10.224 | ||
| RMM75 | 60 Hz | 7,4 | 6,9 | 804 | 223 | 473 | 75 | 100 | 73 | 10.224 |
| 9,1 | 8,6 | 754 | 209 | 444 | 75 | 100 | 73 | 10.224 | ||
| 10,8 | 10,3 | 692 | 192 | 407 | 75 | 100 | 73 | 10.224 | ||
| RMM90 | 60 Hz | 7,4 | 6,9 | 973 | 270 | 573 | 90 | 120 | 71 | 15336 |
| 9,1 | 8,6 | 899 | 250 | 529 | 90 | 120 | 72 | 15336 | ||
| 10,8 | 10,3 | 806 | 224 | 474 | 90 | 120 | 71 | 15336 | ||
* Leistung der Einheit gemessen nach ISO 1217, Anhang C, letzte Ausgabe
** Geräuschpegel gemessen nach ISO 2151:2004 unter Verwendung von ISO 9614/2
RMM-Serie
Produktbroschüre und Downloads
Suchen Sie in unseren Broschüren und Prospekten nach diesem Produktsortiment. Laden Sie diese jetzt herunter, um die Funktionen und Vorteile zu entdecken und die perfekte Lösung für Ihre Anforderungen zu finden.
Marktsegmente
Typische Einsatzbereiche
Dieses Sortiment kann in vielen verschiedenen Situationen eingesetzt werden und dient einer Vielzahl von Zwecken. Es passt problemlos in mehrere Kontexte und eignet sich daher für eine Vielzahl der unten aufgeführten gängigen Anwendungen.
Weitere Optionen anzeigen
Unsere Produkte
Entdecken Sie weitere Produkte, die die Leistung verbessern, die Zuverlässigkeit erhöhen und Ihre Drucklufteinrichtung vervollständigen.
Kontaktieren Sie uns
Kontakt zu Spezialisten für Produktberatung, Service und Support
Brauchen Sie Hilfe? Wir helfen Ihnen gern. Ganz gleich, ob Sie Fragen zu unseren Produkten haben, Service-Support benötigen oder allgemeine Informationen benötigen – wählen Sie die Kontaktoption, die am besten zu Ihren Bedürfnissen passt. Unser Team steht bereit, um zuverlässige Antworten zu geben, damit Ihr Betrieb reibungslos läuft.
Ressourcen und Einblicke
Entdecken Sie unsere neuesten Beiträge
Entdecken Sie ausgewählte Beiträge, die Ihnen helfen sollen, Ihr Wissen zu vertiefen, wichtige Themen zu erkunden und mit Brancheneinblicken auf dem Laufenden zu bleiben.